Quels fichiers sont acceptés pour l'impression de flyers ?
Nous acceptons les fichiers PDF, JPG, TIF, EPS, AI et BMP. Les textes des fichiers EPS et AI doivent être vectorisés.
Retrouvez les tarifs d'impression de flyers recto verso par papier, format et quantité. Les tableaux ci-dessous reprennent les catégories et structures de prix scrapées depuis la page source actuelle.
10
catégories papier
96
lignes de tarifs scrapées
HT
prix affichés hors TVA
Préparez vos fichiers en PDF, JPG, TIF, EPS, AI ou BMP. Pour les fichiers vectoriels EPS et AI, vectorisez les textes afin d'éviter les substitutions de polices.
Prévoyez un bord perdu de 2 mm et gardez les textes à 3 mm minimum des bords. Les fichiers sont vérifiés techniquement avant impression.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 70 € | 70 € | 75 € | 85 € | Devis |
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 56 € | 57 € | 75 € | 87 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 48 € | 50 € | 74 € | 88 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 65 € | 69 € | 88 € | 102 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 70 € | 75 € | 94 € | 124 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 91 € | 97 € | 143 € | 194 € | Devis |
| A329,7 x 42 cm | 133 € | 153 € | 315 € | 426 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 75 € | 78 € | 109 € | 115 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 72 € | 76 € | 89 € | 105 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 83 € | 83 € | 120 € | 167 € | Devis |
| Demi A57,2x21 cm | 73 € | 75 € | 92 € | 107 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 86 € | 89 € | 136 € | 183 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 111 € | 144 € | 228 € | 288 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 115 € | 158 € | 263 € | 339 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 59 € | 70 € | 83 € | 101 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 62 € | 64 € | 75 € | 87 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 73 € | 75 € | 90 € | 111 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 80 € | 85 € | 105 € | 132 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 101 € | 116 € | 170 € | 247 € | Devis |
| A329,7 x 42 cm | 140 € | 167 € | 333 € | 452 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 80 € | 90 € | 113 € | 124 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 75 € | 85 € | 103 € | 126 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 87 € | 103 € | 146 € | 206 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 92 € | 107 € | 154 € | 195 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 119 € | 152 € | 263 € | 322 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 122 € | 172 € | 299 € | 451 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 60 € | 66 € | 85 € | 100 € | Devis |
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 61 € | 69 € | 88 € | 94 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 67 € | 70 € | 83 € | 97 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 73 € | 78 € | 100 € | 134 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 78 € | 87 € | 119 € | 153 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 112 € | 138 € | 209 € | 301 € | Devis |
| A87,4 x 5,25 cm | 55 € | 57 € | 76 € | 85 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 81 € | 90 € | 115 € | 120 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 75 € | 84 € | 115 € | 151 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 96 € | 115 € | 172 € | 256 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 97 € | 109 € | 158 € | 235 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 126 € | 156 € | 282 € | 401 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 135 € | 196 € | 322 € | 514 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 67 € | 69 € | 90 € | 109 € | Devis |
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 72 € | 75 € | 96 € | 132 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 67 € | 75 € | 89 € | 127 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 75 € | 88 € | 108 € | 170 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 82 € | 102 € | 146 € | 186 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 120 € | 152 € | 235 € | 327 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 86 € | 99 € | 132 € | 196 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 73 € | 92 € | 122 € | 187 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 102 € | 124 € | 191 € | 281 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 101 € | 112 € | 196 € | 303 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 134 € | 178 € | 335 € | 530 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 145 € | 232 € | 410 € | 672 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 250 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 54 € | 64 € | 85 € | 87 € | Devis |
| A6 Carré10,5 x 10,5 cm | 60 € | 73 € | 94 € | 107 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 63 € | 88 € | 91 € | 119 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 80 € | 87 € | 106 € | 126 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 85 € | 94 € | 121 € | 160 € | Devis |
| A329,7 x 42 cm | 160 € | 206 € | 406 € | 579 € | Devis |
| A4240 X 310 mm | 109 € | 140 € | 184 € | 284 € | Devis |
| A5 carré14,8 x 14,8 cm | 85 € | 99 € | 113 € | 140 € | Devis |
| A4 carré21 x 21 cm | 92 € | 142 € | 173 € | 216 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 78 € | 85 € | 101 € | 124 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 85 € | 97 € | 130 € | 204 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 85 € | 110 € | 156 € | 252 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 101 € | 121 € | 209 € | 302 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 150 € | 200 € | 344 € | 561 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 66 € | 85 € | 104 € | 151 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 109 € | 128 € | 218 € | 320 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 156 € | 209 € | 364 € | 593 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 75 € | 83 € | 115 € | 138 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 83 € | 99 € | 121 € | 181 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 88 € | 102 € | 146 € | 238 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 103 € | 130 € | 188 € | 249 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 139 € | 172 € | 288 € | 401 € | Devis |
| A87,4 x 5,25 cm | 64 € | 75 € | 94 € | 115 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 90 € | 117 € | 181 € | 284 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 109 € | 169 € | 440 € | 452 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 158 € | 245 € | 536 € | 854 € | Devis |
| A3 carré29,7 x 29,7 cm | 170 € | 334 € | 665 € | 1117 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 85 € | 92 € | 122 € | 171 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 85 € | 113 € | 179 € | 294 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 94 € | 136 € | 253 € | 352 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 115 € | 172 € | 313 € | 452 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 176 € | 294 € | 534 € | 855 € | Devis |
| Rond 9,5 cm9.5 cm de diamètre | 92 € | 123 € | 188 € | 300 € | Devis |
| Rond 14,8 cm14,8 cm de diamètre | 121 € | 179 € | 308 € | 478 € | Devis |
| Rond 21 cm21 cm de diamètre | 177 € | 309 € | 565 € | 903 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 70 € | 80 € | 101 € | 122 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 85 € | 94 € | 117 € | 172 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 92 € | 105 € | 150 € | 234 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 121 € | 130 € | 181 € | 232 € | Devis |
| A421 x 29,7 cm | 265 € | 310 € | 429 € | 629 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Tarifs recto / verso
| Format | 500 ex | 1000 ex | 2500 ex | 5000 ex | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| A710,5 x 7,4 cm | 73 € | 78 € | 110 € | 142 € | Devis |
| A610,5 x 14,8 cm | 75 € | 101 € | 152 € | 255 € | Devis |
| US10,5 x 21 cm | 85 € | 119 € | 186 € | 298 € | Devis |
| A514,8 x 21 cm | 99 € | 146 € | 265 € | 400 € | Devis |
| US (1/3 d'A4)9,9 x 21 cm | 88 € | 113 € | 179 € | 282 € | Devis |
Tous les prix sont affichés hors TVA.
Nous acceptons les fichiers PDF, JPG, TIF, EPS, AI et BMP. Les textes des fichiers EPS et AI doivent être vectorisés.
Les fichiers doivent idéalement être en 300 DPI et en couleurs CMJN pour limiter les écarts de rendu à l'impression.
Le délai standard est de 2 jours ouvrables. Les vernis et pelliculages ajoutent généralement 2 jours ouvrables. La livraison prend 1 à 3 jours ouvrables.
Oui. Prévoyez idéalement 2 mm de bord perdu et placez les textes à au moins 3 mm de chaque bord.
Non. Les prix de chaque tableau sont affichés hors TVA.
Contactez Art Vision pour vérifier votre fichier, adapter une quantité ou préparer une commande spéciale.